最终判断OK
整体平面度0.038 mm
公差要求≤0.050 mm
检测节奏18 s/pcs
一、检测条件与判断标准
| 项目 | 内容 | 说明 |
|---|---|---|
| 检测工具 | 液冷板 / 冷却板 / 散热结构件 | 可按产品尺寸设置检测区域 |
| 检测方法 | 3D激光轮廓扫描 + 点云平面拟合 | 输出高度差、平面度、翘曲趋势 |
| 判断标准 | 整体平面度 ≤ 0.050 mm,,分区平面度 ≤ 0.030 mm | 阈值可按客户图纸设置 |
| 数据输出 | PDF报告、CSV数据、SPC趋势、MES字段 | 支持量产追溯 |
二、检测效果总表
| 检测区域 | 最大高度 | 最小高度 | 平面度 | 公差 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整体区域 A0 | +0.021 mm | -0.017 mm | 0.038 mm | ≤0.050 mm | OK |
| 芯片接触区 A1 | +0.012 mm | -0.011 mm | 0.023 mm | ≤0.030 mm | OK |
| 流道笼罩区 A2 | +0.018 mm | -0.014 mm | 0.032 mm | ≤0.040 mm | OK |
| 边沿装置区 A3 | +0.026 mm | -0.020 mm | 0.046 mm | ≤0.050 mm | OK |
三、点云高度漫衍与截面曲线
低高
报告样张可展示点云图样式和区域标注;;;真实项目可按客户需求定制报告字段和版式。。
曲线用于资助品质和工艺职员判断翘曲趋势、局部高点和异常区域。。
四、SPC趋势与数据追溯
近10片平面度趋势(示意)
| 序号 | SN | 平面度 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 01 | SN****2301 | 0.041 mm | OK |
| 02 | SN****2302 | 0.039 mm | OK |
| 03 | SN****2303 | 0.046 mm | OK |
| 04 | SN****2304 | 0.038 mm | OK |
报告追溯字段
产品SNSN****2304
批次号B20260529
工位3D-FLAT-01
配方LP-A0-V3
操作员OP-08
软件版本V1.0
导出时间10:36:25
MES上传乐成
五、检测结论
OK
结论:该样件整体平面度、分区平面度和要害接触区域检测效果均知足设定公差要求。。建议客户连系量产节奏、重复性验证和MES字段要求举行下一步样件测试确认。。
审核信息
检测工程师:__________
品质复核:__________
日期:2026-05-29